Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1071'6  1072'0  1076'2  1060'2  1061'2  -10'4  1071'6  11:49A Dec 16
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1081'2  1081'6  1086'0  1070'2  1071'2  -10'0  1081'2  11:49A Dec 16
SOYBEANS  May 26 @S6K  1093'0  1093'4  1097'4  1082'0  1082'6  -10'2  1093'0  11:47A Dec 16
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1104'2  1104'2  1108'4  1093'2  1094'0  -10'2  1104'2  11:47A Dec 16
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1100'0  1098'6  1103'6  1089'6  1090'6  -9'2  1100'0  11:35A Dec 16
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1083'2  1083'2  1087'0  1074'4  1075'0  -8'2  1083'2  11:42A Dec 16
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1088'4  1089'4  1092'4  1080'0  1080'4  -8'0  1088'4  11:49A Dec 16
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1098'4  1097'4  1101'4  1090'2  1090'2  -8'2  1098'4  11:37A Dec 16
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1098'6  1098'2  1101'6  1090'4  1091'2  -7'4  1098'6  11:23A Dec 16
SOYBEANS  May 27 @S7K  1102'6  1101'4  1101'4  1096'2  1096'2  -6'4  1102'6  11:23A Dec 16
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1108'4  1103'6  1103'6  1102'2  1102'4  -6'0  1108'4  11:47A Dec 16
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1100'4        1107'6  0'0  1100'4  1:15P Dec 15
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1079'2        1085'6  0'0  1079'2  1:15P Dec 15
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1076'4  1075'2  1078'6  1072'6  1072'6  -3'6  1076'4  10:22A Dec 16
SOYBEANS  Jan 28 @S8F  1085'4          0'0  1085'4  1:15P Dec 15
SOYBEANS  Mar 28 @S8H  1083'4          0'0  1083'4  1:15P Dec 15
SOYBEANS  May 28 @S8K  1086'4          0'0  1086'4  1:15P Dec 15
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1094'2          0'0  1094'2  1:15P Dec 15
SOYBEANS  Aug 28 @S8Q  1087'0          0'0  1087'0  1:15P Dec 15
SOYBEANS  Sep 28 @S8U  1067'0          0'0  1067'0  1:15P Dec 15
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1068'0        1095'0  0'0  1068'0  1:15P Dec 15
SOYBEANS  Jul 29 @S9N  1087'2          0'0  1087'2  1:15P Dec 15
SOYBEANS  Nov 29 @S9X  1073'0          0'0  1073'0  1:15P Dec 15
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1061'2
Change:  -10'4
Bid:  1061'2
Ask:  1061'4
Today's High:  1076'2
Today's Low:  1060'2
Volume:  184,066
Open:  1072'0
Settle:  1071'6
Prev:  1071'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-16-2025
11:49:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, December 12, 2025 12:27PM CST
@S6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN