Commodity Option:
AllOpen Only
Future: September 2026 (@KW6U)   Futures Price: 7004s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  12,712.50   -14'2   254'2s  4450   0'1s   0'0  6.25  14
 0  10,712.50   -14'2   214'2s  4850   0'1s   0'0  6.25  264
 0  10,462.50   -14'2   209'2s  4900   0'1s   0'0  6.25  2
 0  9,962.50   -14'2   199'2s  5000   0'1s   0'0  6.25  501
 0  9,212.50   -14'2   184'2s  5150   0'1s   0'0  6.25  67
 0  8,962.50   -14'2   179'2s  5200   0'1s   0'0  6.25  1
 0  8,462.50   -14'2   169'2s  5300   0'1s   0'0  6.25  31
 0  8,212.50   -14'2   164'2s  5350   0'1s   0'0  6.25  103
 0  7,962.50   -14'2   159'2s  5400   0'1s   0'0  6.25  206
 0  7,462.50   -14'2   149'2s  5500   0'1s   0'0  6.25  104
 250  7,212.50   -14'2   144'2s  5550   0'1s   0'0  6.25  150
 0  6,962.50   -14'2   139'2s  5600   0'1s   0'0  6.25  23
 0  6,712.50   -14'2   134'2s  5650   0'1s   0'0  6.25  48
 1  6,462.50   -14'2   129'2s  5700   0'1s   0'0  6.25  744
 0  6,218.75   -14'1   124'3s  5750   0'1s   0'0  6.25  251
 3  5,968.75   -14'1   119'3s  5800   0'1s   0'0  6.25  1,124
 0  5,718.75   -14'1   114'3s  5850   0'1s   0'0  6.25  314
 1  5,468.75   -14'1   109'3s  5900   0'1s   0'0  6.25  287
 0  5,218.75   -14'1   104'3s  5950   0'1s   0'0  6.25  146
 60  4,968.75   -14'2   99'3s  6000   0'1s   0'0  6.25  1,094
 5  4,718.75   -14'2   94'3s  6050   0'1s   0'0  6.25  110
 1  4,475.00   -14'1   89'4s  6100   0'2s   0'1  12.50  325
 13  4,225.00   -14'1   84'4s  6150   0'2s   0'1  12.50  100
 104  3,981.25   -14'0   79'5s  6200   0'3s   0'2  18.75  1,637
 30  3,731.25   -14'0   74'5s  6250   0'4s   0'2  25.00  113
 229  3,487.50   -14'0   69'6s  6300   0'5s   0'3  31.25  643
 91  3,250.00   -13'7   65'0s  6350   0'6s   0'3  37.50  132
 113  3,006.25   -13'7   60'1s  6400   1'0s   0'4  50.00  559
 433  2,768.75   -13'6   55'3s  6450   1'2s   0'4  62.50  230
 3,897  2,537.50   -13'5   50'6s  6500   1'5s   0'5  81.25  1,398
 81  2,312.50   -13'4   46'2s  6550   2'1s   0'7  106.25  26
 625  2,093.75   -13'1   41'7s  6600   2'6s   1'1  137.50  1,775
 64  1,887.50   -12'6   37'6s  6650   3'4s   1'4  175.00  676
 429  1,687.50   -12'2   33'6s  6700   4'4s   2'0  225.00  1,524
 41  1,500.00   -11'6   30'0s  6750   5'6s   2'4  287.50  18
 5,366  1,325.00   -11'1   26'4s  6800   7'2s   3'1  362.50  1,322
 33  1,168.75   -10'3   23'3s  6850   9'1s   3'7  456.25  67
 315  1,018.75   -9'7   20'3s  6900   11'1s   4'3  556.25  591
 110  887.50   -9'2   17'6s  6950   13'4s   5'0  675.00  101
 3,203  762.50   -8'6   15'2s  7000   16'0s   5'3  800.00  761
 116  656.25   -8'2   13'1s  7050   18'7s   6'0  943.75  154
 558  562.50   -7'4   11'2s  7100   22'0s   6'5  1,100.00  274
 250  481.25   -6'7   9'5s  7150   25'3s   7'4  1,268.75  274
 538  412.50   -6'1   8'2s  7200   29'0s   8'1  1,450.00  409
 258  350.00   -5'4   7'0s  7250   32'6s   8'6  1,637.50  75
 5,809  300.00   -4'7   6'0s  7300   36'6s   9'3  1,837.50  549
 386  256.25   -4'2   5'1s  7350   40'7s   10'0  2,043.75  64
 1,234  218.75   -3'6   4'3s  7400   45'1s   10'4  2,256.25  243
 322  193.75   -3'2   3'7s  7450   49'4s   10'7  2,475.00  25
 6,703  168.75   -2'6   3'3s  7500   54'0s   11'3  2,700.00  35
 506  143.75   -2'4   2'7s  7550   58'5s   11'6  2,931.25  35
 740  131.25   -2'1   2'5s  7600   63'2s   12'1  3,162.50  44
 39  118.75   -1'6   2'3s  7650   68'0s   12'3  3,400.00  5
 498  106.25   -1'4   2'1s  7700   72'6s   12'5  3,637.50  5
 210  93.75   -1'3   1'7s  7750   77'5s   13'0  3,881.25  104
 1,031  87.50   -1'1   1'6s  7800   82'3s   13'0  4,118.75  0
 57  81.25   -1'0   1'5s  7850   87'2s   13'2  4,362.50  0
 478  75.00   -0'7   1'4s  7900   92'1s   13'3  4,606.25  0
 10  68.75   -0'6   1'3s  7950   97'0s   13'3  4,850.00  0
 11,984  62.50   -0'6   1'2s  8000   101'7s   13'4  5,093.75  2
 127  56.25   -0'6   1'1s  8050   106'7s   13'5  5,343.75  0
 546  56.25   -0'5   1'1s  8100   111'6s   13'5  5,587.50  0
 30  50.00   -0'5   1'0s  8150   116'6s   13'6  5,837.50  0
 640  50.00   -0'4   1'0s  8200   121'5s   13'6  6,081.25  0
 155  50.00   -0'3   1'0s  8250   126'5s   13'6  6,331.25  0
 158  43.75   -0'4   0'7s  8300   131'4s   13'6  6,575.00  0
 5  43.75   -0'3   0'7s  8350   136'4s   13'7  6,825.00  0
 121  43.75   -0'3   0'7s  8400   141'4s   13'7  7,075.00  0
 19  37.50   -0'3   0'6s  8450   146'3s   13'7  7,318.75  0
 3,600  37.50   -0'3   0'6s  8500   151'3s   13'7  7,568.75  0
 21  37.50   -0'3   0'6s  8550   156'3s   13'7  7,818.75  0
 80  31.25   -0'3   0'5s  8600   161'3s   14'0  8,068.75  0
 5  31.25   -0'3   0'5s  8650   166'2s   13'7  8,312.50  0
 7  31.25   -0'3   0'5s  8700   171'2s   13'7  8,562.50  40
 100  31.25   -0'2   0'5s  8750   176'2s   14'0  8,812.50  0
 534  25.00   -0'3   0'4s  8800   181'2s   14'0  9,062.50  0
 9  25.00   -0'3   0'4s  8850   186'1s   13'7  9,306.25  0
 2,601  25.00   -0'2   0'4s  9000   201'1s   14'0  10,056.25  0
 267  6.25   -0'2   0'1s  10000   300'6s   14'1  15,037.50  0
 46  6.25   0'0   0'1s  11000   400'6s   14'2  20,037.50  0
 109  6.25   0'0   0'1s  12000   500'6s   14'2  25,037.50  0
 384  6.25   0'0   0'1s  13000   600'6s   14'2  30,037.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN